Mostrando 386 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Colonia Hinojo (Buenos Aires, Argentina) | 3 | 0 | |
Colonia Hohenau (Paraguay) | 1 | 0 | |
Colonia Hohenau (Paraguay) | 1 | 0 | |
Colonia Juan José Paso (Chaco, Argentina) | 0 | 0 | |
Colonia Liebig (Corrientes) | 1 | 0 | |
Colonia Madre del Sur | 1 | 0 | |
Colonia Mauricio (Buenos Aires, Argentina) | 1 | 0 | |
Colonia Menno (Paraguay) | 1 | 0 | |
Colonia Nievas (Buenos Aires, Argentina) | 1 | 0 | |
Colonia San Carlos (Santa Fe, Argentina) | 0 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 386