Showing 386 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Lago Meliquina (Neuquén, Argentina) | 1 | 0 | |
Milán (Italia) | 1 | 0 | |
Haag | 1 | 0 | |
Rumania | 1 | 0 | |
Bruselas (Bélgica) | 1 | 0 | |
Devoto (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) | 1 | 0 | |
Sao Leopoldo (Brasil) | 1 | 0 | |
Auschwitz (Alemania) | 1 | 0 | |
Friedensfeld (Paraguay) | 1 | 0 | |
Vietnam | 1 | 0 |
Results 41 to 50 of 386