Showing 386 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Florida (Vicente López, Argentina) | 1 | 0 | |
Belgrano (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina) | 1 | 0 | |
Estados Unidos | 1 | 0 | |
Francia | 1 | 0 | |
Canadá | 1 | 0 | |
Ohio (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
Santa Fe (Argentina) | 8 | 0 | |
San Carlos de Bariloche (Río Negro, Argentina) | 5 | 0 | |
Chubut (Argentina) | 2 | 0 | |
Villa la Angostura (Neuquén, Argentina) | 1 | 0 |
Results 281 to 290 of 386