Showing 386 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
La Granja (Córdoba, Argentina) | 2 | 0 | |
Cementerio Alemán (Chacarita, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) | 0 | 0 | |
Bahía Blanca (Buenos Aires, Argentina) | 1 | 0 | |
Haití | 1 | 0 | |
Béccar (Buenos Aires, Argentina) | 1 | 0 | |
Colonia Dora (Santiago del Estero, Argentina) | 1 | 0 | |
Colonia San Carlos (Santa Fe, Argentina) | 0 | 0 | |
Montecarlo (Misiones, Argentina) | 1 | 0 | |
Santiago de Chile (Chile) | 2 | 0 | |
Italia | 2 | 0 |
Resultaten 271 tot 280 van 386