Showing 386 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
América del Sur | 1 | 0 | |
Formosa (Argentina) | 2 | 0 | |
Devoto | 0 | 0 | |
Carrasco (Uruguay) | 1 | 0 | |
Tanti (Buenos Aires, Argentina) | 1 | 0 | |
Batalla de Caseros (Argentina) | 0 | 0 | |
Dachau (Polonia) | 1 | 0 | |
Neuhof (Paraguay) | 1 | 0 | |
Australia | 1 | 0 | |
Arizona (EEUU) | 1 | 0 |
Resultaten 241 tot 250 van 386