Showing 386 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Mesopotamia (Argentina) | 1 | 0 | |
Santa Anita (Entre Ríos, Argentina) | 2 | 0 | |
Ulm (Chaco, Argentina) | 1 | 0 | |
Perú | 2 | 0 | |
Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina) | 4 | 0 | |
Coronel Suárez (Buenos Aires, Argentina) | 4 | 0 | |
San José (Buenos Aires, Argentina) | 2 | 0 | |
Belgrano (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina) | 4 | 1 | |
Chacarita (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina) | 2 | 0 | |
Colonia Barón (La Pampa, Argentina) | 1 | 0 |
Results 191 to 200 of 386