Showing 386 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Villa Carlos Paz (Córdoba, Argentina) | 1 | 0 | |
Dortmund (Alemania) | 1 | 0 | |
San Juan (Argentina) | 2 | 0 | |
Montevideo (Uruguay) | 1 | 0 | |
Resistencia (Chaco) | 0 | 0 | |
Península Valdés (Chubut, Argentina) | 0 | 0 | |
Parque Nacional Nahuel Huapi (Río Negro, Argentina) | 0 | 0 | |
Islas Malvinas | 1 | 0 | |
Bermejo (Mendoza, Argentina) | 1 | 0 | |
Paso Milagro | 1 | 0 |
Resultaten 111 tot 120 van 386