Showing 386 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Delta (Argentina) | 4 | 0 | |
Santa María (Buenos Aires, Argentina) | 2 | 0 | |
Santa Trinidad o Colonia Uno (Buenos Aires, Argentina) | 2 | 0 | |
Mar Azul (Buenos Aires, Argentina) | 1 | 0 | |
Chascomús (Buenos Aires, Argentina) | 1 | 0 | |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires CABA (Argentina) | 5 | 0 | |
Colonia Alvear (Entre Ríos, Argentina) | 1 | 0 | |
Aldea San Miguel (Entre Ríos, Argentina) | 1 | 0 | |
Colonia San Miguel (Buenos Aires, Argentina) | 2 | 0 | |
Colonia Nievas (Buenos Aires, Argentina) | 1 | 0 |
Resultaten 101 tot 110 van 386