Showing 386 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Argentina | 43 | 2 | |
Chile | 7 | 0 | |
Villa Elisa (Entre Ríos, Argentina) | 1 | 0 | |
Entre Ríos (Argentina) | 6 | 0 | |
Montecarlo (Misiones, Argentina) | 1 | 0 | |
Córdoba (Argentina) | 13 | 0 | |
Río Negro (Argentina) | 2 | 0 | |
Chaco (Argentina) | 6 | 0 | |
Brasil | 4 | 0 | |
Colonia Hohenau (Paraguay) | 1 | 0 |
Resultaten 1 tot 10 van 386