Mostrando 386 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Zurich (Suiza) | 0 | 1 | |
Yugoslavia | 1 | 0 | |
Virreinato del Río de la Plata | 0 | 0 | |
Viña del Mar (Chile) | 1 | 0 | |
Villarica (Chile) | 1 | 0 | |
Villaguay (Entre Ríos, Argentina) | 1 | 0 | |
Villa Maipú (Buenos Aires, Argentina) | 1 | 0 | |
Villa la Angostura (Neuquén, Argentina) | 1 | 0 | |
Villa Gesell (Buenos Aires, Argentina) | 3 | 0 | |
Villa General Belgrano (Córdoba, Argentina) | 7 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 386