Mostrar 386 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
La Granja (Córdoba, Argentina) | 2 | 0 | |
Cementerio Alemán (Chacarita, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) | 0 | 0 | |
Bahía Blanca (Buenos Aires, Argentina) | 1 | 0 | |
Haití | 1 | 0 | |
Béccar (Buenos Aires, Argentina) | 1 | 0 | |
Colonia Dora (Santiago del Estero, Argentina) | 1 | 0 | |
Colonia San Carlos (Santa Fe, Argentina) | 0 | 0 | |
Montecarlo (Misiones, Argentina) | 1 | 0 | |
Santiago de Chile (Chile) | 2 | 0 | |
Italia | 2 | 0 |
Resultados 271 a 280 de 386