Mostrando 386 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Oxapampa (Perú) | 2 | 0 | |
Osorno (Chile) | 1 | 0 | |
Orán (Salta, Argentina | 0 | 0 | |
Ongamira (Córdoba, Argentina) | 1 | 0 | |
Olivos (Buenos Aires, Argentina) | 1 | 1 | |
Olavarría (Buenos Aires, Argentina) | 3 | 0 | |
Ohio (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
Oberá (Misiones, Argentina) | 2 | 0 | |
Nuremberg (Alemania) | 1 | 0 | |
Nueva York (Estados Unidos) | 0 | 0 |
Resultados 141 a 150 de 386